EPC: 手動/電控偏振控制器
PCI: EPC偏振控制器驅動控制盒
IEPC: 集成驅動偏振控制器
全光纖在線偏振控制器使用 Phoenix 獨特的熱技術運行。 與競爭技術相比,該技術提供了非常穩定的偏振掃描和出色的環境穩定性。 此外,該設備的制造成本從根本上降低,可提供顯著的成本優勢,同時不影響設計和制造質量。
IEPC系列的偏振控制器在封裝內集成了微處理器,并且可以使用與 EPC/PCI 組合相同的軟件進行完全控制。
| 型號/系列 | 工作波長 | 插損 | PMD | RL | 最大電壓 | 掃描速率 | 尾纖 | 程控端口 |
| EPC-20 | 1950-2050nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | RS-232 |
| EPC-15 | 1520-1620nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | RS-232 |
| EPC-13 | 1280-1350nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | RS-232 |
| EPC-10 | 980-1080nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | RS-232 |
| IEPC-20 | 1950-2050nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | USB |
| IEPC-15 | 1520-1620nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | USB |
| IEPC-13 | 1280-1350nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | USB |
| IEPC-10 | 980-1080nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | >70V | 150°/s | SMF-28 | USB |
| 備注 | 插損不含連接器,插損變化<0.02dB,0-10V,2π相移。 | |||||||
| 更多產品信息,聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司獲取。 | ||||||||
標準尾纖長度1m,連接器標準:FC/APC,其他連接器類型用戶指定。
