OTF-980是一款針對新型自由空間光學,帶有進行精細調節裝置,從而保證精密濾波控制及平頂通帶形成。高度集成功率計可監測輸出功率,特點是具有自動峰值搜索功能。GPIB、以太網、USB外部接口可搭配工業標準的SCPI,命令集可進行遠程操作及測量。OTF-980也可通過前置面板觸摸屏進行操作。
濾波譜型參考
| 種類 | 參數 | 單位 | OTF-980-1-S | OTF-980-1-U | OTF-980-1-P | |
| 波長特性 | 波長范圍 | nm | 1525 to 1610 | |||
| 精度 | nm | ± 0.05 (typ.± 0.03) | ||||
| 重復性 *1 | nm | ± 0.01 (typ.± 0.005 *4) | ||||
| 設定分辨率 | nm | 0.001 | ||||
| 濾波器 | 帶寬 @- 3 dB | nm | 0.1 to 15 | 0.08 to 4 | 0.05 to 3 | |
| 精度 | nm | ± 0.05 (typ.± 0.03) | ||||
| 重復性 *1 | nm | ± 0.01 | ||||
| 設定分辨率 | nm | 0.001 | ||||
| 濾波斜率 *2 *2 (典型值.) | dB/nm | 200 | 500 | 1000 | ||
| 功率特性 | 最大輸入功率 *3 | dBm | 27 | |||
| 插損 | 帶寬 ≧ 0.2 nm | dB | 5 *5, 6 (typ. 3.5) | 6 *5, 7 (typ. 5) | ||
| 帶寬 < 0.2 nm | dB | 7 *5, 6 (typ. 5.5) | 8 *5, 7 (typ. 7) | |||
| 串擾 (典型值.) | dB | 50 | ||||
| 偏振相關損耗(典型值.) | dB | 0.2 | ||||
| 峰值搜索功能 (可選) | – | Yes | ||||
| 外部接口 | 通信 | – | GP-IB (IEEE488.2), USB & Ethernet | |||
| 顯示 | 5.6英寸觸摸屏 (res. 640×480) | |||||
| 光纖 | SMF | |||||
| 光連接器 | FC or SC | |||||
| 連接器端面結構 | SPC or APC (Angled PC) | |||||
| 環境情況 | 操作溫度 | degC | 15 to 35 | |||
| 操作濕度 | % | < 80 | ||||
| 功率 | 電壓 | V | AC100 to 240 ± 10 % | |||
| 頻率 | Hz | 50 / 60 | ||||
| 功耗 | VA | 100 | ||||
| 其他 | 體積 | mm | 210 x 350 x 133 (W) x (D) x (H) | |||
| 重量 | kg | 8.5 | ||||
| *1* | 溫度 25 ± 1 ℃ | |||||
| *2* | 在 - 3 和 - 40 dB之間 的帶寬@- 3 dB > 0.2 nm | |||||
| *3* | 在峰值搜索選項下, 輸入功率范圍為- 30 dBm to + 20 dBm | |||||
| *4* | 在用峰值搜索功能時, 波長重復性可達 ± 0.005 nm (典型值.) | |||||
| *5* | 在峰值搜索選項下, 插損增加0.5 dB | |||||
| *6* | 插損在(1525 nm-1530 nm) 波長范圍下, 會增加1 dB | |||||
| *7* | 插損在(1525 nm to 1530 nm) 波長范圍下,會增加 0.5 dB | |||||
| 更多產品信息、需求信息,聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關銷售人員。 | ||||||
