紅外觀察器將來自選定物體的發射或反射光聚焦到生成電子圖像的顯像管中。通電(使用電池或電源)時,會產生 16-18 kV 電壓,以加速電子圖像朝向輸出端的熒光屏。通過可調目鏡觀察熒光綠光輸出 (550 nm)。

響應曲線
| 型號/參數 | 光譜范圍 | 視野 | 放大 | 物鏡 | 可調光圈 | 焦距 |
| ABRM-1300-1 | 350-1300 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1700-1 | 350-1700 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-2000-1 | 350-2000 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1300-2 | 350-1300 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-1700-2 | 350-1700 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-2000-2 | 350-2000 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| IR-viewer ABRIS M 系列主要參數 | |
| Resolution (center) | 60 Lp/mm |
| Working distance of the lens | 12,5 (+/-0,2) mm |
| Battery | 1,5V, 1x “AAA” size |
| Non-uniformity of screen | <20% |
| Non-uniformity of response | <15% |
| Distortion of image | <18% |
| Battery life (continuous) | 35 hours |
| External power supply | DC 3V, 30 mA |
| Weight | 0,4kg |
| Dimensions | 140 x 78 x 52 mm |
| Temperature range | -10oC…40oС |
| Tripod or handle connection | R”1/4″ |
| 更多產品信息、需求信息,請聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司想法銷售人員。 | |
