POS-202 雙通道
POS-203 三通道
POS-204 四通道
| 型號 | 工作波長 | SOP恢復時間 | 追蹤速度 | SOP精度 | 重復性 | 插損 | 輸入功率 | 外反饋 | 尾纖類型 |
| POS-202-10 | 1060±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -30~+20dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-202-13 | 1310±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -30~+20dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-202-15 | 1550±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -30~+20dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-203-10 | 1060±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-203-13 | 1310±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-203-15 | 1550±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-204-10 | 1060±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-204-13 | 1310±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
| POS-204-15 | 1550±50nm | <5ms(1.5ms) | 32π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -35~+30dBm | 0-4.5V | PMF |
其他參數規格:
| 參數 | 技術指標范圍 |
| 回損 | >50dB |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ |
| 面板顯示 | OLED |
| 電源 | 100-240VAC,50-60Hz |
| 通訊接口 | RS232,USB,網口,GPIB |
| 產品尺寸 | 14" (L) x 8.5" (W) x 3.5" (H)(2U,19英寸) |
| 備注1:波長 | 其他波長可定制。 |
| 更多產品信息,需求信息,聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關銷售人員。 | |
表中所列規格適用于23±5 °C 下的標準 1310 或 1550nm 操作。
1. 對于帶 PM 輸出的標準版本。 其他波長范圍可用。 對于具有不同波長或功率范圍或不同輸出光纖的儀器,規格可能有所不同。
2. POS-202 輸入功率 >-25 dBm,或 POS-203 和 POS-204 光反饋信號 >-35 dBm。
3、通過偏光片后SOP波動引起的輸出功率波動。
4. 標準版。 如有特殊要求,可提供更高的功率范圍。
