蘇州leyu集團光電科技有限公司提供的PM-1310-系列鈮酸鋰相位調制器有5GHz、10GHz帶寬兩種系列,這些調制器具有低半波電壓,低插損、高消光比、高射頻功率的特點,同時采樣保偏尾纖輸入/輸出,非常適合于與其他光學元件集成使用。
Optilab PM-1310-5 相位調制器是一款高性能、5 GHz LiNbO3 調制器。
Optilab PM-1310-10 相位調制器是一款高性能、10 GHz LiNbO3 調制器。 該調制器可以提供具有低驅動電壓的相位調制。 它的低插入損耗提供了最大的傳輸功率。 PM-1310 調制器使用保偏 (PM) 輸入和輸出光纖,使其易于與其他光學元件集成。
蘇州leyu集團光電科技有限公司提供的PM-1310-系列鈮酸鋰相位調制器有5GHz、10GHz帶寬兩種系列,這些調制器具有低半波電壓,低插損、高消光比、高射頻功率的特點,同時采樣保偏尾纖輸入/輸出,非常適合于與其他光學元件集成使用。
PM-1310-5 相位調制器是一款高性能、5 GHz LiNbO3 調制器
PM-1310-10 相位調制器是一款高性能、10 GHz LiNbO3 調制器
| 型號/Model | PM-1310-5 | PM-1310-10 |
| 波導工藝 | Ti-indiffused | Ti-indiffused |
| 工作波長范圍 | 1270 nm - 1330 nm | 1270 nm - 1330 nm |
| 插入損耗 | 3 dB typical, 3.5 dB max. | 4 dB typical |
| 開/關消光比 | ≥ 21 dB min. | ≥ 21 dB min. |
| 光回損 | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| RF參數 | ||
| RF半波電壓Vπ | 3.5 V typ. @ 1 GHz | 3.5 V typ. @ 1 GHz |
| RF半波電壓Vπ | 5.5 V typ. @ 6 GHz | 5.5 V typ. @ 6 GHz |
| 電光帶寬 (-3dB) | 5 GHz typ., 6 GHz max. | 10 GHz typ, 15 GHz max. |
| RF回波損耗 | ≤ 10 dB @ 5 GHz | |
| RF輸入功率 | +30 dBm max. | |
| RF阻抗 | 50 Ω typ. | |
| 偏置端口 | ||
| DC半波電壓Vπ | 3.5 V typ. @ 1 GHz | |
| DC半波電壓Vπ | 5.5 V typ. @ 6 GHz | |
| 輸入阻抗 | N/A | |
| 環境及其他 | ||
| 輸入光纖類型 | PANDA-PM | |
| 輸出光纖類型 | PANDA-PM | |
| 輸入光連接器 | PM FC/APC Standard | |
| 輸出光連接器 | PM FC/APC Standard | |
| RF連接器 | K type (compatible w/ SMA) | |
| 偏置接口 | N/A | |
| 產品尺寸 | 3.783”x 0.981” x 0.640” | |
| 工作溫度范圍 | -55 oC to +75 oC | |
| 存儲溫度范圍 | -60 oC to +90 oC | |
| 更多產品信息、需求信息,聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關系銷售人員獲取。 | ||
