波長:800-1620nm
帶寬:用戶指定
密波分復用光纖布拉格光柵是一種針對于標準密波分復用而定制的光纖布拉格光柵(FBG),可定制的波長范圍:800-1700nm;半高全寬標準50GHz/100GHz/200GHz/或用戶指定。更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關銷售人員,咨詢郵箱:sales@。
光纖布拉格光柵是光通信中廣泛應用的組件。FBG在那里的作用就像在光纖窄帶濾波器中一樣。
布拉格光柵是通過全息工藝印在光纖上的。它們可以用標準單模光纖生產(chǎn),也可以用特殊光纖生產(chǎn),即用于降低包層模式損耗的輻射模式抑制光纖。
| 系列 | FBG-DWDM | |
| 參數(shù) | Premium | Standard |
| 可選波長范圍 | 800 .. 1620nm | 1280 .. 1340nm; 1520 ..1620nm |
| 反射率/R | 5 .. 99.99% | |
| 半高全寬/FWHM | 50GHz/100GHz/200GHz 間隔或定制 | |
| 通帶帶寬PB | > +/- 0.12 nm | |
| 插入損耗IL* | <0.1 dB *(咨詢leyu集團光電) | |
| 偏振相關損耗PDL | <0.2 dB | |
| 信噪比SNR adj. channel | >25 dB | >20 dB |
| 信噪比SNR non-adj. channel | >30 dB | >25 dB |
| 接頭類型 | 裸纖, FC/PC, FC/APC, ST, SC/PC, SC/APC, DIN, SMA | |
| 封裝類型 | 3mm 標準鋼管,9mm無熱封裝,盒狀封裝 | |
| 工作溫度范圍 | 0° .. 70° | |
光譜和延遲特性(50 GHz間距)
產(chǎn)品選型及定制說明:
選型參考:FBG-DMDM-W-FWHM-R-SNR-P-F-T
選型說明
| FBG-DMDM | W-工作波長 | FWHM-半高全寬 | R-反射率 | SNR-信噪比 | P-封裝類型 | F-光纖類型 | T-連接器類型 |
| 標準產(chǎn)品系列 | 1550.12 | 30GHz=30GHz | 95=95% | 25=25dB | 3=3mm鋼管 | S=SMF | FA=FC/APC |
| 9=9mm無熱 | P=PMF | FC=FC/PC | |||||
| B=盒裝 | 0=指定 | 00=裸纖 | |||||
| 其他-指定 |
