系列:DISCO
特點:低時間抖動
DISCO是一種超連續譜激光器,具有非常低的定時抖動,在2kHz的重復率下小于10ns。DISCO采用獨特的外部觸發設計,便于同步。
DISCO的光譜范圍低至紫外線,具有出色的使用壽命。DISCO是時間分辨光譜實驗中探測光產生的理想替代品。
| LEUKOS DISCO | DISCO-2 | DISCO-2-UV |
| 最小光譜帶寬 | < 420 nm | < 350 nm |
| 最大光譜帶寬 | > 2400 nm | > 2200 nm |
| 總平均功率 | > 10 mW* | > 5 mW* |
| 重復頻率 | 2 kHz(外觸發,固定,其他可選) | 2 kHz |
| 時間抖動 | < 20 ns(<10ns) | < 20 ns(<10ns) |
| 輸出脈寬 | 0.7-1.3 ns | 0.7-1.3 ns |
| 輸出功率穩定性 | < +/-1% | < +/-1% |
| 空間分布/輸出類型 | Singlemode | Singlemode |
| 輸出 | FC/APC準直 | FC/APC準直 |
| 同步輸出 | 外觸發輸出 | 外觸發輸出 |
| 聯鎖 | 2-pin LEMO | 2-pin LEMO |
| 控制接口 | 前面板&USB | |
| 工作溫度范圍 | 0~50℃ | |
| 產品重量 | <5Kg | |
| 產品尺寸(LxWxH) | 305x250x80 mm | |
| 電源 | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Remark/其他 | 更多產品信息,需求信息,請聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關銷售人員。 | |
典型光譜:
更多產品信息,需求信息,請聯系蘇州leyu集團光電科技有限公司相關銷售人員。
